대학생활
지역발전과 인재양성의 요람, 국립안동대학교!
구분 | 구성 | 방수 | 수용인원 | 신입생 및 재학생 수용률 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
남학생 | 솔뫼관 | 384 | 775 | 재학생 (40%) |
신입생 (60%) |
2인실 |
BTL | 136 | 272 | ||||
여학생 | 가람관 | 225 | 900 | 4인실 | ||
BTL | 55 | 110 | 2인실 | |||
계 | 800 | 2,057 |
구분 | 행정실 | 식 당 | 휴게실 | 정독실 | 샤워실 | 세탁실 |
---|---|---|---|---|---|---|
솔뫼관 | 2동 건물내 | 400석 | 6곳 | 1곳 | 15곳 | 각 층별 |
가람관 | 1층 건물내 | 300석 | 2곳 | 1곳 | 원룸형 | 각 층별 |
솔빛관(BTL) | 1층 건물내 | 없음 | 1곳 | 1곳 | 원룸형 | 1,6층 |
구분 | 평일(월~금) | 토·일요일공휴일 | 배식시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
아침 | 점심(토,일,공휴일) | 저녁 | |||
식사시간 | 1일 2식(중식 제외) | 1일 3식 | 07:30~09:00 | 12:00~13:30 | 18:00~19:30 |
기관(부서)